G204烟沪线草坡至G518段及S225莒阿线沭河大桥段养护工程施工中标公示
发布时间:
2023-03-27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标公示 |
标段编号: | RZ2022J01GK165-JT01 |
标段名称: | G204烟沪线草坡至G518段及S225莒阿线沭河大桥段养护工程施工 |
招标人: | 日照市公路事业发展中心 | 招标方式: | 公开招标 |
招标代理: | 中和远信(山东)咨询有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
开标时间: | 2022年11月21日 14:30:00 |
评委技术标评分汇总表: |
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
日照公路建设有限公司 | 19.5 | 18 | 18.1 | 17.3 | 20 |
山东科达基建有限公司 | 12.3 | 16 | 15.6 | 15.9 | 13 |
山东省高速养护集团有限公司 | 12.9 | 15 | 15.7 | 16.8 | 16 |
青岛路桥建设集团有限公司 | 12 | 14 | 15.5 | 15.1 | 12 |
中标人: |
中标人名称 | 中标价格 | 项目负责人 | 工期(日历天) | 备注 |
日照公路建设有限公司 | 32954088.71元 |
| 60 |
|
评审结果: |
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 |
日照公路建设有限公司 | 18.58 | 55.00 | 25.00 | 98.58 |
山东科达基建有限公司 | 14.56 | 54.97 | 20.20 | 89.73 |
山东省高速养护集团有限公司 | 15.28 | 54.99 | 18.60 | 88.87 |
青岛路桥建设集团有限公司 | 13.72 | 54.97 | 19.00 | 87.69 |
废标原因及其依据 |
序号 | 被废标投标单位名称 | 废标原因及其依据 |
修正投标报价情况: |
被修正投标报价投标人名称 | 修正原因及其依据 | 修正结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
监督电话: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|